
Quadrupel
op fles/blik
Muifel - Vatgerijpt#17 | 10% |
Sion - Quadrupel | 10% |
Durs - Swerte schaap | 10.5% |
Moersleutel - Flint sickle | 11% |
Kees - Enjoy the silence | 11.5% |
Van de streek - Red quadrupel | 11.8% |
Oslo - Merry cherry quad | 12.5% |
Tripel
op fles/blik
't Smakt - Kwistutwel | 7.5% |
Borrelnoot - Groene hart | 8% |
Cornelissen - Sint-Gummarus | 8.3% |
Bosteels - Karmeliet | 8,4% |
Allema - Vaders trots | 8.4% |
Pimpelmeesch - Blonde snol | 8.5% |
De klep - Paeterke triepel | 9% |
Diks - Bruuzer | 9% |
Eembier - Eem kranig | 9% |
Bierloods 22 - Woerdens tripel | 9.5% |
Bierbroeders - Barrel tripel-zwaar | 10% |
Blond
op fles/blik
Affligem - Blond | 0% |
Rott - Rott blond | 4,5% |
Hoop - Bulle bier | 5.3% |
Kees - It's a blond | 5.9% |
Boegbeeld - Karenbeer | 6.3% |
t'Mirakel - Lieve vrouw | 6.4% |
Allema - Schone zus | 6.5% |
Dreaqus brewery - Illegally blond | 6.5% |
Duvel moortgat - Duvel 6.66 | 6.6% |
Borrelnoot - Brutaal blondje | 6.8% |
Zuyd - Nova 7 | 7% |
Poort - Cuvee de cruquius | 7.5% |
Anchouffe - La chouffe | 8% |
Duvel moortgat - Duvel | 8,5% |
Duits & Lauret - Extra blond | 8.5% |
Porter
op fles/blik
Harviestoun - Ola dubh 16 | 8% |
Pohjala - Day 2025 | 9,5% |
Pinta - Superiority | 12% |
Wit/Weizen
op fles/blik
Paulaner brauerei - Paulaner Weizen | 0% |
Texelse brouwerij - Skuumkoppe | 0% |
Hoop - Anker | 3.4% |
Boschdal - Boeschdal wit | 5% |
Paulaner brauerei - Paulaner weizen | 5,5% |
I.P.A. - NEIPA - DIPA
op fles/blik
Van der streek - Playground | 0,5% |
Uiltje - You had me at hello | 4.5% |
Mad scientist - Mango bay | 5.2% |
Pohjala - Kuusk | 6% |
Moersleutel - Cyclops escape | 6% |
Backyard brewing - Nature's ratio | 6.3% |
Brasserie du bas - Hippocampe | 6,5% |
Moersleutel - Circe's enchantment | 6.5%% |
Birrificio wild raccoon - Cross your heart | 6.6% |
Fuerst wiacek - Bet it up | 6.8% |
White dog - Fast forward to seven | 7% |
Revenant brewing - Hollow | 7.5% |
Kees - Head in the clouds | 8% |
Stout
op fles/blik
Guinnes | 0% |
Moersleutel - Motor oil imperial stout | 0.5% |
Guinnes | 5% |
Moersleutel - Siren encounter | 8% |
X brewing - Cherry love | 9.5% |
Goede kant van het spoor - Travail & Ninth | 9.5% |
Moersleutel - Pastry factory Rum baba | 10% |
Moersleutel - Pastry factory Pecan pie | 10% |
Elmeleven - Ancient artifacts ( MELT) | 10% |
Moersleutel - Rocky road | 10% |
X brewing - The sky is grey | 11% |
Pophin - Vanille madagascar | 11% |
Kees - Pastry train white lady | 12% |
Badin - Let's add some blueberries | 12% |
Baqueland - Alvin | 12% |
Goose island - Bourbon county (2017 | 14.1% |
Goose Island - Bourbon county (2018) | 14% |
Others
Op fles/blik
Old jamaica - Ginger beer | 0% |
Liefmans - Fruitesse | 0% |
Amstel - Radler | 0% |
Amstel - Radler | 2% |
Amstel - Rose | 4% |
Zomerdijk - Anne (wild ale) | 7% |
Funky fuid - Pretty (sour) | 7% |
Kees - Spilling the tea | 7% |
The veil - Halcyon lll | 8% |
Kees - Barrel project (2025) | 12% |
Lervig - Paragon 2023 (Barley) | 13% |
Dubbel
Op fles/blik
Leffe Bruhne | 0% |
Borrelnoot - Gruitig grietje | 5.4% |
Allema - Goed huwelijk | 6.8% |
Seagull brewing - Kaartkijker | 7% |
Westmalle - Dubbel | 7% |
Vijfheeren - Vijfheeren dubbel | 7.3% |
Van Honsebrouck - Bruin | 11% |