
Quadrupel
op fles/blik
Halve maan - Straffe hendrik | 11% |
Tripel
op fles/blik
Breugem - High five | 7,9% |
De brouwkamer - Brouwkamer tripel | 8% |
D'n Drul - Hagemeester | 8% |
Rotjoch - Malle bikkel | 8% |
Bosteels - Karmeliet | 8,4% |
Lepelaer - Beemster | 8,5% |
Barelds&Sabels - Trillende truus | 8,8% |
Magistraat - De scheepstimmerman | 8,8% |
Maastricht - De krachtige victoria | 8,9% |
Halve maan - Straffe hendrik | 9% |
Maallust - Zware jongen | 9% |
Klein duimpje - Tram do porto |
Blond
op fles/blik
Affligem - Blond | 0% |
Anchouffe - La chouffe | 0,4% |
Maastricht - Dorstige lamburtus | 5,5% |
Birra flea - Ma.ma Chiara | 5,9% |
De blauwe ijsbeer - Gouwe ouwe ijsbeer | 6% |
Gebrouwen door vrouwen - Gebrouwen om te trouwen | 6% |
Waterland - Tingling tilly | 6% |
Dutch border - Down under blond | 6,2% |
De molen - Fruit&Kruid | 6,2% |
Fightstreet - N diquen hoppy blonde | 6,8% |
Enigma - Dragora | 7% |
Blauwe ijsbeer - Jubileer ijsbeer | 7,5% |
Martha - Sexy blonde | 8% |
Anchouffe - La chouffe | 8% |
Duvel moortgat - Duvel | 8,5% |
Magistraat - De questeerder | 9% |
Porter
op fles/blik
Lupulin - CPB | 5,3% |
Pohjala - Must kuld chai latte | 7,8% |
Behemoth - Cruising to tallin | 8% |
Wit/Weizen
op fles/blik
Affligem - Wit | 0% |
Paulaner brauerei - Paulaner Weizen | 0% |
Texelse brouwerij - Skuumkoppe | 0% |
Grutte pier - Wit | 5% |
Waterland - Marker maagd | 5% |
Paulaner brauerei - Paulaner weizen | 5,5% |
Pimpelmeesch - Heisse weisse | 5,5% |
Het nest - Pokerface | 5,5% |
Eeuwige jeugd - Nitwit | 6% |
I.P.A. - NEIPA - DIPA
op fles/blik
't Ij - Free i.p.a | 0,5% |
Poesiat&Kater - Little smulling | 3,1% |
Big belly - Keáloha | 5,6% |
Rott - Strato berry | 5,6% |
De molen - Water&Vuur | 6% |
Magistraat - De dikkere prins #2 | 8,2% |
Moersleutel - Disco dazzle | 8,5% |
Stout
op fles/blik
Guinnes | 0% |
Guinnes | 5% |
Bunnahabain bowmore - Smoked wheat everyday BA | 11% |
Sudden death - Feast till the cows come home | 11% |
Goede kant van het spoor - Sixt travaile | 11% |
Jopen/La pirata - Anima Negra | 14% |
Others
Op fles/blik
Leffe - Bruhne | 0% |
Double dutch - Ginger beer | 0% |
Liefmans - Fruitesse | 0% |
Amstel - Radler | 0% |
Amstel - Radler | 0% |
Alken-Maes - Mort subite kriek | 4% |
Heineken - Desperados original | 5,9% |
Fruit bier - sour - gose - cider
op fles/blik
Ginger beer | 0% |
Radler | 0% |
Amstel Radler | 2% |
Mort subite kriek | 4% |
Brut cider | 4.5% |